営業所一覧
東京事業所
A棟 | B棟 |
![]() |
![]() |
アクセスマップ
首都高速湾岸線 新木場ランプより1,400m
JR京葉線・有楽町線・臨海副都心線・武蔵野線 新木場駅より徒歩8分
東京営業所 A棟
住所 | 〒136-0082 東京都江東区新木場1-7-19 |
電話番号 | 03-3521-4811 |
FAX番号 | 03-3521-0880 |
敷地面積 | 920 m² |
倉庫面積 | 1階:771.21 m² 2階:167.52 m² |
事務所面積 | 62 m² |
東京営業所 B棟
住所 | 〒136-0082 東京都江東区新木場1-7-18 |
敷地面積 | 970 m² |
倉庫面積 | 1階 : 725 m² 2階 : 182.63 m² |
事務所面積 | 42.25 m² |
千葉営業所
![]() |
![]() |
アクセスマップ
東関道自動車道・冨里ICを出てすぐの信号を右折。その後「京カントリークラブ」の看板を目印に進み、
京カントリーの進入門を過ぎて道なりに3分位進むと左側に青葉の看板があります。
千葉営業所
住所 | 〒289-1606 千葉県山武郡芝山町山田字1790番地 |
電話番号 | 0479-78-1880 |
FAX番号 | 0479-78-1950 |
敷地面積 | 2,953 m² |
倉庫面積 | 1,390 m² |
事務所面積 | 66 m² |
富里倉庫
![]() |
![]() |
アクセスマップ
東関東自動車道・冨里ICより約4.8㎞ 冨里第二工業団地内 「ナイキジャパン」の看板目印
富里倉庫
倉庫業登録番号 | 第6891号 |
住所 | 千葉県富里市美沢12-2(富里第二工業団地内) |
電話番号 | 0476-33-6166 |
敷地面積 | 3966.95 m² |
倉庫面積 | 1階:959.37 m² 2階:39.37 m² |
事務所面積 | 40 m² |
明和倉庫
![]() |
![]() |
アクセスマップ
明和倉庫
住所 | 群馬県邑楽郡明和町大佐貫586番地 |
敷地面積 | 2,032 m² |
倉庫面積 | 770 m² |
事務所面積 | 175 m² |
越谷センター
アクセスマップ
越谷センター
住所 | 埼玉県越谷市川柳町3丁目73番13 |
敷地面積 | 981 m² |
事務所面積 | 1階 49.68 m² 2階 49.68 m² |